80系列伺服电机参数表
电机型号 80ST-M02430 80ST-M01330 80ST-M04025
额定功率 (KW) 0.75 0.4 1.0
额定线电压 (V) 220 220 220
额定线电流 (A) 3.0 1.8 4.4
额定转速 (rpm) 3000 3000 2500
额定力矩 (N.m) 2.39 1.3 4
峰值力矩 (N.m) 7.1 3.9 12
峰值电流 (A) 9.0 5.4 13.2
电势系数 (V/krpm) 44 41 56
力矩系数 (N.m/A) 0.8 0.72 0.9
转子惯量 (Kg.m2) 2.4×10-4 1.32×10-4 3.5×10-4
绕组(线间)电阻(Ω) 2.88 7.2 1.83
绕组(线间)电感(mH) 6.4 8 4.72
电气时间常数 (ms) 2.22 1.11 2.58
编码器线数 (PPR) 2500
电机绝缘等级 ClassB
防护等级 IP64
使用环境 环境温度: 0℃ ~ +40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)
电机绕组插座 绕组引线 U(红) V(黄) W(蓝) PE
插座编号
编码器插座 信号引线 5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE
插座编号
颜色 红 黑 蓝 绿 黄 蓝黑 绿黑 黄黑 棕 灰 白 棕黑 灰黑 白黑