加重量千克1.71.72.32.33.75.69.719.4HSZ-A 618 系列手拉葫芦
型号 HSZ-0.5A HSZ-1A HSZ-1.5A HSZ-2A HSZ-3A HSZ-5A HSZ-10A HSZ-20A
额定起重量 吨 0.5 1.0 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度 米 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3
试验载荷 千牛 7.5 15 22.5 30 45 75 150 300
满载时手拉力 牛顿 231 309 320 360 340 414 414 414x2
起重链条行数 行 1 1 1 1 2 2 4 8
起重链条直径 毫米 6 6 8 8 8 10 10 10
主要尺寸(毫米) A 131 140 161 161 161 186 207 215
B 127 158 174 187 199 253 398 650
C 270 317 399 414 465 636 798 890
D 35 35.5 45 42.5 50 64 85 110
K 30 28 36 33.5 40 50 64 85
净重 千克 10 12 19 20 27 45.5 83 193
包装尺寸 厘米 22x15
x19.5 23x18
x19.5 28x18
x19.5 28x21
x24 32x21
x26 40x21
x31 50x41
x21 64x38
x64
起重高度每增加1米增加重量 千克 1.7 1.7 2.3 2.3 3.7 5.6 9.7 19.4
注:除表列外,非标准起重高度均可订货。